zurück zu Vereinschronik
Mannschaftsmeisterschaften
| Jahr | Titel | Aufstellung |
|
2022/2023 |
1. Herren Meister der Landesliga 3 | |
| Aufstellung: | Kay Langele | |
| Hendrik Ulber | ||
| Patrick Goeke | ||
| Michael Janasik | ||
| Andreas Schary | ||
| Johannes Hunder | ||
| Patricia Janasik | ||
| Christopher Schneider | ||
|
2020/2021 |
1. Jungen: Meister der Kreisliga | |
| Aufstellung: | Mika Siroga | |
| Hegerkamp | ||
| Robin Lieder | ||
| Yöntem | ||
| 2019/2020 | 1. Jungen 15: Meister der Kreisklasse | |
| Aufstellung: | Robin Lieder | |
| Hegerkamp | ||
| Lieder | ||
| Schlüchter | ||
| Elsbeck | ||
| 2017/2018 | 1. Schüler A: Meister der Kreisliga | |
| Aufstellung: | Mika Siroga | |
| Robin Lieder | ||
| Maurice Hüttner | ||
| Jendryschik | ||
| 2014/2015 | 1. Schüler A: Meister der Kreisklasse | |
| Aufstellung: | Fabian Brockmann | |
| Maurice Hüttner | ||
| Darius Eckhardt | ||
| Kusmin | ||
| 2005/2006 | 1. Jugend: Meister der Kreisliga | |
| Aufstellung: | Philipp Schlüchtermann | |
| Sebastian Murlowski | ||
| Alexander Knepper | ||
| Tim Kavermann | ||
| Dennis Thielsch | ||
| Schülerinnen – A –: Meister der Kreisliga | ||
| Aufstellung: | Maria Kleinz | |
| Elisabeth Kleinz | ||
| Simona Kreutzberg | ||
| Katharina Kleinz | ||
| 2004/2005 | 4. Herren: Meister der 3. Kreisklasse | |
| 2003/2004 | 2. Herren; Meister der Kreisliga | |
| 2. Schüler; Meister der Schüler – A – Kreisliga | ||
| 2002/2003 | 2. Schüler; Meister der Schüler – A – Kreisliga | |
| 2001/2002 | 1. Jugend; Staffelsieger der Jugendklasse Gruppe B, und Meister des Kreises | |
| 2. Herren; Staffelsieger der 1. Kreisklasse Gruppe B | ||
| 2000/2001 | 1. Schüler; Staffelsieger der Schülerkreisklasse Gruppe B | |
| 1999/2000 | 1. Schüler – B-; Meister der Schüler – B- Kreisliga | |
| 1994/1995 | 1. Herren; Meister der Kreisliga | |
| 1991/1992 | 2. Schüler; Meister der Schüler Kreisklasse | |
| 1989/1990 | 1. Schüler – B -; Meister der Schüler – B - Kreisliga | |
| 1. Schülerinnen; Meister der Schülerinnen Kreisliga | ||
| 1987/1988 | 1. Jugend; Staffelsieger der Jugendkreisliga Gruppe A | |
| 1986/1987 | 1. Schüler; Meister der Schülerkreisklasse Gruppe A, und Meister der Schülerklasse | |
| 1984/1985 | 1. Herren; Meister der Kreisliga | |
| 3. Herren; Meister der 3. Kreisklasse Gruppe A | ||
| 1982/1983 | 1. Herren; Meister der 1. Kreisklasse | |
| 1978/1979 | 1. Jugend; Meister der Jugendleistungsklasse | |
| 2. Jugend; Staffelsieger der Jugendklasse Gruppe B |